펀드공시/서비스
신한펀드파트너스(주) ETF이익금분배 수익자 확정을 위한 설정/환매접수 일시중지 안내(일괄공시)
거래소공시 2025/10/02
ETF이익금분배 수익자 확정을 위한 설정/환매접수 일시중지 안내(일괄공시)
| 설정/환매 청구접수 중지사유 | 투자신탁분배금 지급대상 수익자 명부확정과 관련하여 수익자 명부의 이중계상을 방지하기 위하여 설정/환매 청구접수를 일시 중지함 |
| 기타 | 설정/환매 청구접수 중지기간동안 한국거래소 시장을 통한 매매는 가능함 |
| 해당 종목 | 하단참조 |
| 종목코드 | 종목약명 | 구분 | 청구접수 중지기간 | |
| 시작일 | 종료일 | |||
| KR7490490000 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7493420004 | SOL 미국배당다우존스2호 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR70080X0008 | SOL 미국S&P500미국채혼합50 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7237370002 | KODEX 배당성장채권혼합 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7448330001 | KODEX 삼성전자채권혼합 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7284430006 | KODEX 200미국채혼합 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7329670004 | KODEX TRF7030 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7329660005 | KODEX TRF5050 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7329650006 | KODEX TRF3070 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7153130000 | KODEX 단기채권 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR70091C0000 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7489250001 | KODEX 미국배당다우존스 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7441640000 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7481060002 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7476800008 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7498400001 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
| KR7214980005 | KODEX 단기채권PLUS | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-13 | 2025-10-14 |
| KR7273140004 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 설정 ㆍ 환매 | 2025-10-13 | 2025-10-14 |











