| 구분 | 취득세 | 농어촌특별세 | 지방교육세 | 합계세율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6억 이하 주택 | 전용면적 85㎡ 이하 | 1% | 비과세 | 0.1% | 1.1% | |
| 전용면적 85㎡ 초과 | 1% | 0.2% | 0.1% | 1.3% | ||
| 6억 초과 9억 이하 주택 | 전용면적 85㎡ 이하 | 2% | 비과세 | 0.2% | 2.2% | |
| 전용면적 85㎡ 초과 | 2% | 0.2% | 0.2% | 2.4% | ||
| 9억 초과 주택 | 전용면적 85㎡ 이하 | 3% | 비과세 | 0.3% | 3.3% | |
| 전용면적 85㎡ 초과 | 3% | 0.2% | 0.3% | 3.5% | ||
| 주택 외 매매(토지, 건물 등) | 4% | 0.2% | 0.4% | 4.6% | ||
| 원시취득, 상속(농지 외) | 2.8% | 0.2% | 0.16% | 3.16% | ||
| 무상취득(증여) | 3.5% | 0.2% | 0.3% | 4% | ||
| 농지 | 매매 | 신규 | 3% | 0.2% | 0.2% | 3.4% |
| 2년이상 자경 | 1.5% | 비과세 | 0.1% | 1.6% | ||
| 상속 | 2.3% | 0.2% | 0.06% | 2.56% | ||
| 구분 | 표준세율*(누진공제) | |
|---|---|---|
| 토지 | ① 종합합산과세대상 5천만원 이하 / 1억원 이하 / 1억원 초과 |
0.2% / 0.3%(5만원) / 0.4%(25만원) |
| ② 별도합산과세대상 2억원 이하 / 10억원 이하 / 10억원 초과 |
0.2% / 0.3%(20만원) / 0.4%(120만원) |
|
| ③ 분리과세대상 - 전∙답∙과수원∙목장용지∙임야 - 골프장∙고급오락장용 부속토지 -①,② 외의 분리과세 대상토지 |
0.07% 4% 0.2% |
|
| 건축물 | ① 취득세 중과대상 골프장∙고급오락장용 건축물 | 4% |
| ② 지정 주거지역∙지정 공장용 건축물 | 0.5% | |
| ③ 기타 건축물 | 0.25% | |
| 주택 | ① 고급별장 | 4% |
| ② 일반주택 6천만원 이하/1.5억원 이하 /3억원이하/3억원초과 |
0.1%/0.15%(3만원) /0.25%(18만원)/0.4%(63만원) |
|
| 과밀억제권역 안에서 일부 공장신설∙증설(5년간) | 5배중과 | |
시장군수는 조례가 정하는 바에 의하여 50% 범위 안에서 가감조정할 수 있음