고객유의사항
보호금융상품등록부
당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록
(기준일: 2026년 1월 1일 현재)
| 계정과목 | 금융상품명 | 비 고 |
|---|---|---|
| 집합투자증권 투자자예수금 | 집합투자증권 투자자예수금 | 현금잔액 |
| 외화예수금 | 외화 집합투자증권 투자자예수금 | 현금잔액 |
| 외화예수금 | 외화예수금 | 현금잔액 |
| 위탁자예수금 | 위탁자예수금 | 현금잔액 |
| 퇴직연금예수금 | 퇴직연금예수금 | 현금잔액 |
주) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
- ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- ※ 변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되어 있지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금 및 특약에 한하여 보호되며 사고보험금은 별도 보호됩니다.
- ※ 퇴직연금 편입 상품은 확정급여형 퇴직연금(DB)으로 운용 시 보호되지 않습니다.
다른 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록
| 금융회사명 | 상품유형 주1) | 상품종류 주2) | 금융상품명 | 판매개시일 |
|---|---|---|---|---|
| NH농협생명 | 보장성 | 보험 | 프리미엄NH저축보험(무)_2404 | 2024-04-01 |
| 한화생명 | 보장성 | 보험 | 한화생명 바로연금보험 무배당 | 2019-04-01 |
| 대신저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 대신저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2021-04-30 |
| 한화저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 한화저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2019-12-31 |
| 국민은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 국민은행 퇴직연금 정기예금 | 2018-11-02 |
| 다올저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 다올저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2019-06-01 |
| OK저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | OK저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2019-06-03 |
| 하나은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 하나은행 퇴직연금 정기예금 | 2019-09-09 |
| BNK저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | BNK저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2021-04-30 |
| 부산은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 부산은행 퇴직연금 정기예금 | 2021-06-30 |
| 바로저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 바로저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2020-12-09 |
| 하나저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 하나저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2021-12-22 |
| 한국증권금융 | 예금성 | 퇴직연금 | 한국증권금융 퇴직연금 정기예금 | 2023-01-10 |
| JT친애저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | JT친애저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2023-04-03 |
| 고려저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 고려저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2023-06-01 |
| 예가람저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 예가람저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2023-09-01 |
| 한국투자저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 한국투자저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2024-06-03 |
| 우리은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 우리은행 퇴직연금 정기예금 | 2024-12-02 |
| 광주은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 광주은행 퇴직연금 정기예금 | 2025-01-02 |
| 농협은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 농협은행 퇴직연금 정기예금 | 2025-03-04 |
| 신한은행 | 예금성 | 퇴직연금 | 신한은행 퇴직연금 정기예금 | 2025-04-01 |
| 아이비케이저축은행 | 예금성 | 퇴직연금 | IBK저축은행 퇴직연금 정기예금 | 2025-12-11 |
| 오케이저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 2016-03-14 |
| 웰컴저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 2016-03-14 |
| DB저축은행 | 예금성 | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 개인종합자산관리계좌(ISA) | 2016-03-14 |
주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
주2) 보험, 퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등
- ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- ※ 보험계약자 및 보험료납부자가 법인인 보험계약은 보호되지 않습니다.
- ※ 변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되어 있지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금 및 특약에 한하여 보호되며 사고보험금은 별도 보호됩니다.
- ※ 퇴직연금 편입 상품은 확정급여형 퇴직연금(DB)으로 운용 시 보호되지 않습니다.









