장외채권
종목명 | 신용등급 | 이자구분 | 상환일 | 잔존일 | 매수가능 (천원) |
매수단가 | 세전 수익률 (연) |
세후 수익률 (연) |
세전은행 환산금리 (연) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 고정이표채 | 2021/07/08 | 121일 | 749,457 | 10,120 | 1.42 | 0.91 | 1.08 | |
BBB+ | 고정이표채 | 2022/01/30 | 327일 | 978,945 | 10,184 | 2.33 | 1.73 | 2.04 | |
A- | 고정이표채 | 2022/02/07 | 335일 | 849,560 | 10,152 | 1.59 | 1.14 | 1.35 | |
A0 | 고정이표채 | 2023/02/17 | 710일 | 1,000,000 | 10,187 | 1.54 | 1.17 | 1.38 | |
A- | 고정이표채 | 2024/03/05 | 1092일 | 3,187,370 | 10,089 | 2.19 | 1.81 | 2.14 | |
AA- | 고정이표채 | 2024/08/29 | 1269일 | 1,000,000 | 10,571 | 1.32 | 0.88 | 1.04 | |
A0 | 고정이표채 | 2026/01/29 | 1787일 | 3,000,000 | 10,071 | 2.18 | 1.83 | 2.16 | |
A0 | 고정이표채 | 2026/02/04 | 1793일 | 3,000,000 | 10,064 | 1.77 | 1.48 | 1.75 |
- 해당상품에 대한 상담 및 매매를 원하신다면 바로 여기로 전화를 주세요.
080-851-8200 - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 시황 및 경과기간 등에 따라 수익률과 가격 등이 변동될 수 있습니다.