기업정보
자회사현황
현황
(2025.12.31 기준)
| 자회사 | ZHARYK ZHOL COMPANY 2007.LLP |
|---|---|
| Pinetree Securities Corporation | |
| Pinetree Securities Pte.Ltd. | |
| PT Ciptadana Sekuritas Asia | |
| PT Ciptadana Asset Management |
자회사 개요
(2025.12.31 기준)
| 회사명 | 주요사업 | 설립일 | 소재지 | 자본금 | 보유지분 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHARYK ZHOL COMPANY 2007.LLP | 부동산투자(SPC) | 2007.09.12 | 카자흐스탄 알마티 | 10백만KZT | 100% |
| Pinetree Securities Corporation | 증권업 | 2003.02.18 | 베트남 하노이 | 1,008,800,000,000 VND | 99.99% |
| Pinetree Securities Pte.Ltd. | 증권업 | 2019.11.01 | 싱가포르 | 12,000,000(SGD) | 100% |
| PT Ciptadana Sekuritas Asia | 증권업 | 2005.09.09 | 인도네시아 | 17.5백억(IDR) | 80% |
| PT Ciptadana Asset Management | 자산운용업 | 1991.09.18 | 인도네시아 | 2.5백억(IDR) | 80% |









