펀드공시/서비스
한국펀드파트너스(주) ETF이익금분배 수익자 확정을 위한 설정/환매접수 일시중지 안내(일괄공시)
거래소공시 2026/08/07
ETF이익금분배 수익자 확정을 위한 설정/환매접수 일시중지 안내(일괄공시)
| 설정/환매 청구접수 중지사유 | 투자신탁분배금 지급대상 수익자 명부확정과 관련하여 수익자 명부의 이중계상을 방지하기 위하여 설정/환매 청구접수를 일시 중지함 |
| 기타 | 설정/환매 청구접수 중지기간동안 한국거래소 시장을 통한 매매는 가능함 |
| 해당 종목 | 하단참조 |
| 종목코드 | 종목약명 | 구분 | 청구접수 중지기간 | |
| 시작일 | 종료일 | |||
| KR7494420003 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR7495040008 | PLUS 코리아밸류업 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR70018C0000 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR70098N0000 | PLUS 자사주매입고배당주 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR70132K0001 | PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR7161510003 | PLUS 고배당주 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| KR7251600003 | PLUS 고배당주채권혼합 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| KR7332610005 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 설정 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| KR7332610005 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 환매 | 2026-08-20 | 2026-08-27 |
| KR7332620004 | PLUS 미국장기우량회사채 | 설정 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| KR7332620004 | PLUS 미국장기우량회사채 | 환매 | 2026-08-20 | 2026-08-27 |
| KR7429740004 | PLUS K리츠 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| KR7464470004 | PLUS 미국채30년액티브 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| KR7489030007 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| KR70057H0007 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| KR70089B0005 | PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| KR70128D0006 | PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| KR70153X0000 | PLUS 미국고배당주액티브 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| KR70203D0004 | PLUS 200위클리커버드콜채권혼합 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| KR70210E0004 | PLUS 200커버드콜액티브 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| KR7495050007 | RISE 코리아밸류업 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR7498860006 | RISE 코리아금융고배당 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR7490600004 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR7458750007 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR7474220001 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR7493810006 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR70008S0004 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR70052D0006 | TIGER 코리아배당다우존스 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR70086B0008 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR70086C0007 | TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR70104N0002 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |
| KR70177R0000 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 설정 ㆍ 환매 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |











