고객유의사항
투자권유와 관련한 이해상충 종목 안내
(기준일: 2025년 12월 31일)
투자권유와 관련한 불건전 영업행위를 예방하기 위하여 당사의 영업과 관련한 이해상충 종목을 아래와 같이 공표하오니 투자 시 참고하시기 바랍니다. (음영표시는 제공 금지 종목)
| 최근 6개월 주간사 및 인수 참여 종목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 | 종목명 | 등록일 | 종목명 | ||
| 2025.07.30 | 오브로 | 2025.08.25 | 티와이파우들러 | ||
| 2025.09.11 | 팡고지와이 | 2025.09.17 | 봉화산업 | ||
| 2025.11.11 | 한화플러스제6호스팩 | ||||
| 한화 그룹 계열사 중 상장 및 등록 법인 현황 | |||
|---|---|---|---|
| 한화 | 한화솔루션 | 한화손해보험 | 한화생명 |
| 한화에어로스페이스 | 한화시스템 | 한화갤러리아 | 한화리츠 |
| 한화오션 | 한화엔진 | 한화비전 | 한화투자증권 |
| 지분 1% 이상 보유종목 현황 | |||
|---|---|---|---|
| KB제25호스팩 | KODEX 보험 | 교보18호스팩 | 유안타제11호스팩 |
| KB제29호스팩 | KODEX 에너지화학 | 디비금융제13호스팩 | 유안타제16호스팩 |
| KB제30호스팩 | KODEX 운송 | 미래에셋비전스팩5호 | 유안타제17호스팩 |
| KB제31호스팩 | KODEX 자율주행액티브 | 미래에셋비전스팩6호 | 유진스팩11호 |
| KB제33호스팩 | KODEX 반도체레버리지 | 삼성스팩10호 | 키움제10호스팩 |
| KODEX CD금리액티브(합성) | KODEX 헬스케어 | 삼성스팩11호 | 키움제11호스팩 |
| KODEX K콘텐츠 | TIGER Fn신재생에너지 | 신한제14호스팩 | 페스카로 |
| KODEX 건설 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 신한제15호스팩 | 퓨쳐메디신 |
| KODEX 게임산업 | TIGER K게임 | 에스케이증권제13호스팩 | 하나34호스팩 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | TIGER 코스닥150바이오테크 | 에이치엠씨제7호스팩 | 하나35호스팩 |
| DAISHIN343 K200 | KIWOOM TDF2040액티브 | KODEX K-뉴딜디지털플러스 | PLUS 태양광&ESS |
| FOCUS 200 | KODEX 200 중소형 | KODEX K방산TOP10레버리지 | KODEX 필수소비재 |
| KIWOOM TDF2030액티브 | KODEX IT | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 파워 K-주주가치액티브 |
| TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | |||
| 기업인수 및 합병, 자사주신탁 업무 관련 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 종목명 | 등록일 | 종목명 |
| 25.07.09 | 더블유게임즈 | ||
| 기타 | |||
|---|---|---|---|
| 코넥스 지정자문인 선임계약 체결 법인 현황 | |||
| 등록일 | 종목명 | 등록일 | 종목명 |
| 2022.08.25 | 타스컴 | 2022.08.25 | 나우코스 |
| 2022.08.19 | 바이오프로테크 | 2022.12.28 | 타이드 |
| 유동성 공급자 대상종목 현황 | |||
| PLUS 200 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | TIGER KOFR금리액티브(합성) |
| TIGER 200 | PLUS 미국장기우량회사채 | PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
| ACE 200 | KODEX 200롱코스닥150숏선물 | TIGER 글로벌AI사이버보안 | KODEX CD금리액티브(합성) |
| PLUS 글로벌MSCI(합성 H) | KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 | TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | KODEX 2차전지핵심소재10 |
| 파워 고배당저변동성 | TIGER 200 에너지화학 | KODEX 삼성그룹 | TIGER 2차전지소재Fn |
| RISE 200 | TIGER 200 IT | KODEX 200TR | TIGER 레버리지 |
| TIGER 방송통신 | TIGER BBIG | KODEX Top5PlusTR | KODEX 바이오 |
| TIGER 레버리지 | TIGER 코스닥150 | KODEX 신재생에너지액티브 | KODEX 2차전지산업레버리지 |
| TIGER 200 건설 | TIGER 코스닥150 레버리지 | KODEX 자율주행액티브 | KoAct 바이오헬스케어액티브 |
| TIGER 200 중공업 | TIGER 200IT레버리지 | ACE 일본TOPIX레버리지(H) | RISE IT플러스 |
| TIGER 200 철강소재 | TIGER 200에너지화학레버리지 | ACE 미국S&P500 | RISE 네트워크인프라 |
| KODEX 200 | TIGER 코스닥150선물인버스 | ACE 미국나스닥100 | RISE 2차전지TOP10 |
| PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | KODEX 인버스 | TIGER 24-04 회사채(A+이상)액티브 |
| KODEX 자동차 | TIGER 바이오TOP10 | KODEX 코스닥150선물인버스 | TIGER 미국배당다우존스 |
| TREX 200 | TIGER 2차전지TOP10 | KODEX 200선물인버스2X | ACE AI반도체포커스 |
| TIGER 인버스 | TIGER 게임TOP10 | RISE 200금융 | ACE 포스코그룹포커스 |
| TIGER 200선물인버스2X | TIGER 인터넷TOP10 | KBSTAR 200중공업 | RISE AI&로봇 |
| TIGER 200선물레버리지 | KODEX K-뉴딜디지털플러스 | KBSTAR 200철강소재 | TIGER 24-12 금융채(AA-이상) |
| PLUS 미국나스닥테크 | ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | KBSTAR 200건설 | KODEX AI반도체핵심장비 |
| FOCUS ESG리더스 | TIGER 2차전지테마 | RISE ESG사회책임투자 | TIGER AI반도체핵심공정 |
| TIGER 코스닥150 | TIGER 소프트웨어 | RISE K엔터&여행레저 | SOL AI반도체소부장 |
| TIGER KRX300 | TIGER 여행레저 | RISE 비메모리반도체액티브 | SOL 2차전지소부장Fn |
| FOCUS KRX300 | TIGER 미디어컨텐츠 | PLUS 우주항공&UAM | SOL KRX300 |
| ARIRANG KRX300 | TIGER 코리아TOP10 | KODEX 코스닥150레버리지 | SOL KRX기후변화솔루션 |
| KODEX KRX300 | TIGER 반도체TOP10 | KODEX 밸류Plus | SOL 코리아메가테크액티브 |
| RISE KRX300 | RISE 미국나스닥100 | KODEX 게임산업 | SOL 코스닥150 |
| KODEX MSCI Korea TR | PLUS 미국나스닥테크 | KODEX 혁신기술테마액티브 | SOL 자동차소부장Fn |
| PLUS 국채선물3년 | TIGER 미국나스닥100 | KODEX 웹툰&드라마 | SOL 의료기기소부장Fn |
| ARIRANG 200동일가중 | FOCUS 혁신기업액티브 | KODEX AI반도체 | SOL 조선TOP3플러스 |
| ARIRANG 코스피중형주 | TIGER 화장품 | TIGER 반도체 | SOL 자동차TOP3플러스 |
| KODEX 레버리지 | KODEX 2차전지산업 | RISE 2차전지액티브 | TIGER 배당커버드콜액티브 |
| KODEX 200 중소형 | PLUS ESG가치주액티브 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | WON 반도체밸류체인액티브 |
| KODEX KRX300레버리지 | PLUS ESG성장주액티브 | PLUS 미국대체투자Top10 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) |
| KODEX KRX300선물인버스 | TIGER Fn메타버스 | KODEX 고배당주 | SOL 반도체전공정 |
| ARIRANG KRX300헬스케어 | KODEX 반도체 | PLUS 미국S&P500 | SOL 반도체후공정 |
| PLUS 코스닥150 | KODEX 은행 | TIGER 리츠부동산인프라 | KODEX 한국부동산리츠인프라 |
| KIWOOM 코스닥150 | KODEX 자동차 | KODEX 차이나H레버리지(H) | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) |
| HANARO 200 | KODEX 기계장비 | PLUS TDF2030액티브 | KCGI 미국S&P500 TOP10 |
| HANARO 200선물레버리지 | KODEX 증권 | PLUS TDF2040액티브 | KODEX AI전력핵심설비 |
| HANARO 200선물인버스 | KODEX 에너지화학 | PLUS TDF2050액티브 | TIGER 삼성그룹펀더멘털 |
| PLUS KS로우볼가중TR | KODEX 철강 | PLUS TDF2060액티브 | TIGER 200 금융 |
| PLUS KS로우사이즈가중TR | KODEX 건설 | UNICORN R&D 액티브 | TIGER 증권 |
| PLUS KS모멘텀가중TR | KODEX 보험 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | TIGER 코스닥150바이오테크 |
| PLUS KS밸류가중TR | KODEX 운송 | DAISHIN343 K200 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 |
| PLUS KS퀄리티가중TR | KODEX K콘텐츠 | PLUS K-유니콘투자기업액티브 | TIGER K게임 |
| RISE 코스닥150 | KODEX IT | PLUS 글로벌AI | TIGER 200TR |
| TIGER 코스피 | KODEX 경기소비재 | TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) | TIGER Fn신재생에너지 |
| KODEX 코스닥150 | KODEX 필수소비재 | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | TIGER 은행고배당플러스TOP10 |
| ACE 200TR | KODEX 헬스케어 | KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | TIGER 반도체TOP10레버리지 |
| TIGER 헬스케어 | TIGER 미국나스닥바이오 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | KODEX 미국배당다우존스 |
| KIWOOM 200 | TIGER 미국S&P500 | FOCUS AI코리아액티브 | 파워 K-주주가치액티브 |
| KIWOOM KRX100 | KODEX 메타버스액티브 | RISE 배터리 리사이클링 | PLUS 200TR |
| PLUS 코스피50 | TIGER 차이나항셍테크 | KODEX 삼성전자채권혼합 | TIGER 조선TOP10 |
| KIWOOM 통안채1년 | RISE 미국S&P500 | RISE 200선물인버스2X | KODEX 200액티브 |
| TIGER 200 에너지화학 | RISE 차이나항셍테크 | RISE 코스닥150선물인버스 | KODEX 코리아밸류업 |
| TIGER 200 IT | RISE 게임테마 | RISE 코스닥150선물레버리지 | TIGER 코리아밸류업 |
| 파워 코스피100 | RISE 수소경제테마 | KBSTAR 200IT | KODEX 반도체레버리지 |
| TREX 펀더멘탈 200 | RISE 메타버스 | KBSTAR 200산업재 | TIGER 코리아배당다우존스 |
| 파워 200 | TIGER BBIG레버리지 | KBSTAR 200생활소비재 | TIGER 코리아원자력 |
| 마이티 코스피100 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | RISE 창업투자회사 | KODEX K방산TOP10 |
| PLUS 고배당주 | SOL 200 Top10 | RISE AI플랫폼 | KODEX K원자력SMR |
| PLUS 글로벌MSCI(합성 H) | SOL 200TR | PLUS K방산 | KODEX K방산TOP10레버리지 |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | PLUS 태양광&ESS | KODEX 코리아소버린AI |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | KODEX 차이나H | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 |
| TIGER 200IT레버리지 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | KODEX K조선TOP10 |
| TIGER 200에너지화학레버리지 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | ACE 미국배당다우존스 | KODEX 차이나CSI300 |









