수수료안내
매매관련세금
| 구분 | 증권거래세 | 농특세 |
|---|---|---|
| 코스피 | 0.00% | 0.15% |
| 코스닥 | 0.15% | - |
| 코넥스 | 0.1% | - |
| K-OTC | 0.15% | - |
| 기타(비상장주식) | 0.35% | - |
| 선물/옵션 | - | - |
| ETF | - | - |
| 해외주식 | 해외주식 매매관련 세금 | |
※ 매도시 부과
인기 관심종목 TOP5
| 구분 | 증권거래세 | 농특세 |
|---|---|---|
| 코스피 | 0.00% | 0.15% |
| 코스닥 | 0.15% | - |
| 코넥스 | 0.1% | - |
| K-OTC | 0.15% | - |
| 기타(비상장주식) | 0.35% | - |
| 선물/옵션 | - | - |
| ETF | - | - |
| 해외주식 | 해외주식 매매관련 세금 | |
※ 매도시 부과