업무별 안내
국내소수점 종목안내
2026.04.14 기준
| 구분 | 종목코드 | 종목명 |
|---|---|---|
| 1 | 010120 | LS ELECTRIC |
| 2 | 009540 | HD한국조선해양 |
| 3 | 443060 | HD현대마린솔루션 |
| 4 | 010620 | HD현대미포 |
| 5 | 267260 | HD현대일렉트릭 |
| 6 | 329180 | HD현대중공업 |
| 7 | 028300 | HLB |
| 8 | 011200 | HMM |
| 9 | 035900 | JYP Ent. |
| 10 | 105560 | KB금융 |
| 11 | 033780 | KT&G |
| 12 | 373220 | LG에너지솔루션 |
| 13 | 066570 | LG전자 |
| 14 | 051910 | LG화학 |
| 15 | 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 |
| 16 | 006260 | LS |
| 17 | 035420 | NAVER |
| 18 | 005490 | POSCO홀딩스 |
| 19 | 034730 | SK |
| 20 | 011790 | SKC |
| 21 | 402340 | SK스퀘어 |
| 22 | 096770 | SK이노베이션 |
| 23 | 017670 | SK텔레콤 |
| 24 | 000660 | SK하이닉스 |
| 25 | 339770 | 교촌에프앤비 |
| 26 | 000270 | 기아 |
| 27 | 000150 | 두산 |
| 28 | 034020 | 두산에너빌리티 |
| 29 | 079810 | 디이엔티 |
| 30 | 277810 | 레인보우로보틱스 |
| 31 | 141080 | 리가켐바이오 |
| 32 | 006800 | 미래에셋증권 |
| 33 | 006400 | 삼성SDI |
| 34 | 028260 | 삼성물산 |
| 35 | 207940 | 삼성바이오로직스 |
| 36 | 009150 | 삼성전기 |
| 37 | 005930 | 삼성전자 |
| 38 | 010140 | 삼성중공업 |
| 39 | 000810 | 삼성화재 |
| 40 | 003230 | 삼양식품 |
| 41 | 000250 | 삼천당제약 |
| 42 | 019440 | 세아특수강 |
| 43 | 068270 | 셀트리온 |
| 44 | 055550 | 신한지주 |
| 45 | 257720 | 실리콘투 |
| 46 | 090430 | 아모레퍼시픽 |
| 47 | 196170 | 알테오젠 |
| 48 | 298380 | 에이비엘바이오 |
| 49 | 278470 | 에이피알 |
| 50 | 086520 | 에코프로 |
| 51 | 450080 | 에코프로머티 |
| 52 | 247540 | 에코프로비엠 |
| 53 | 316140 | 우리금융지주 |
| 54 | 000100 | 유한양행 |
| 55 | 372170 | 윤성에프앤씨 |
| 56 | 035720 | 카카오 |
| 57 | 323410 | 카카오뱅크 |
| 58 | 259960 | 크래프톤 |
| 59 | 214450 | 파마리서치 |
| 60 | 087010 | 펩트론 |
| 61 | 022100 | 포스코DX |
| 62 | 047050 | 포스코인터내셔널 |
| 63 | 003670 | 포스코퓨처엠 |
| 64 | 017810 | 풀무원 |
| 65 | 103140 | 풍산 |
| 66 | 086790 | 하나금융지주 |
| 67 | 352820 | 하이브 |
| 68 | 015760 | 한국전력 |
| 69 | 047810 | 한국항공우주 |
| 70 | 042700 | 한미반도체 |
| 71 | 052690 | 한전기술 |
| 72 | 000720 | 현대건설 |
| 73 | 064350 | 현대로템 |
| 74 | 012330 | 현대모비스 |
| 75 | 005380 | 현대차 |
| 76 | 298040 | 효성중공업 |
- ※ 권리발생 등으로 인해 소수점 가능 종목은 변경될 수 있습니다.









