고객유의사항
투자권유와 관련한 이해상충 종목 안내
(기준일: 2026년 6월 30일)
투자권유와 관련한 불건전 영업행위를 예방하기 위하여 당사의 영업과 관련한 이해상충 종목을 아래와 같이 공표하오니 투자 시 참고하시기 바랍니다. (음영표시는 제공 금지 종목)
| 최근 6개월 주간사 및 인수 참여 종목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 | 종목명 | 등록일 | 종목명 | ||
| 2026.01.08 | 애플우드크리에이티브 | 2026.02.27 | 씨엔티테크 | ||
| 2026.03.09 | 인흥산업 | 2026.03.18 | 프리텍 | ||
| 2026.03.24 | 피에스디이 | 2026.05.26 | 하나에어로다이내믹스 | ||
| 한화 그룹 계열사 중 상장 및 등록 법인 현황 | |||
|---|---|---|---|
| 한화 | 한화솔루션 | 한화손해보험 | 한화생명 |
| 한화에어로스페이스 | 한화시스템 | 한화갤러리아 | 한화리츠 |
| 한화오션 | 한화엔진 | 한화비젼 | 한화투자증권(투자권유금지) |
| 지분 1% 이상 보유종목 현황 | |||
|---|---|---|---|
| DAISHIN343 K200 | FOCUS 200 | KB제29호스팩 | KB제30호스팩 |
| KB제31호스팩 | KB제33호스팩 | KIWOOM TDF2030액티브 적격 | KIWOOM TDF2040액티브 적격 |
| KODEX CD금리액티브(합성) | KODEX 기계장비 | KODEX 방산TOP10레버리지 | KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | PLUS 태양광&ESS | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 교보18호스팩 |
| 디비금융제13호스팩 | 미래에셋비전스팩5호 | 미래에셋비전스팩6호 | 삼성스팩10호 |
| 삼성스팩11호 | 신한제14호스팩 | 신한제15호스팩 | 신한제18호스팩 |
| 에스케이증권제13호스팩 | 에이치엠씨제7호스팩 | 유안타제16호스팩 | 유안타제17호스팩 |
| 유진스팩11호 | 키움제10호스팩 | 키움제11호스팩 | 파워 K-주주가치액티브 |
| 페스카로 | 하나34호스팩 | 하나35호스팩 | |
| 기업인수 및 합병, 자사주신탁 업무 관련 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 종목명 | 등록일 | 종목명 |
| 기타 | |||
|---|---|---|---|
| 코넥스 지정자문인 선임계약 체결 법인 현황 | |||
| 등록일 | 종목명 | 등록일 | 종목명 |
| 2022.08.19 | 바이오프로테크 | 2022.08.25 | 타스컴 |
| 2022.12.23 | 타이드 | ||
| 유동성 공급자 대상종목 현황 | |||
| ACE 200 | ACE 200TR | ACE AI반도체TOP3+ | ACE 미국S&P500 |
| ACE 미국나스닥100 | ACE 미국배당다우존스 | ACE 일본TOPIX레버리지(H) | ACE 포스코그룹포커스 |
| ARIRANG 200동일가중 | ARIRANG KRX300 | ARIRANG KRX300헬스케어 | ARIRANG 단기우량채권 |
| ARIRANG 코스피중형주 | ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | DAISHIN343 K200 | FOCUS AI코리아액티브 |
| FOCUS ESG리더스 | FOCUS KRX300 | FOCUS 혁신기업액티브 | HANARO 200 |
| HANARO 200선물레버리지 | HANARO 200선물인버스 | KBSTAR 200IT | KBSTAR 200건설 |
| KBSTAR 200산업재 | KBSTAR 200생활소비재 | KBSTAR 200중공업 | KBSTAR 200철강소재 |
| KCGI 미국S&P500 TOP10 | KIWOOM 200 | KIWOOM KRX100 | KIWOOM 코스닥150 |
| KIWOOM 통안채1년 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | KODEX 200 | KODEX 200 중소형 |
| KODEX 200TR | KODEX 200롱코스닥150숏선물 | KODEX 200선물인버스2X | KODEX 200액티브 |
| KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 | KODEX 2차전지산업 | KODEX 2차전지산업레버리지 | KODEX 2차전지핵심소재10 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | KODEX AI반도체핵심장비 | KODEX AI전력핵심설비 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) |
| KODEX CD금리액티브(합성) | KODEX IT | KODEX KOFR금리액티브(합성) | KODEX KRX300 |
| KODEX KRX300레버리지 | KODEX KRX300선물인버스 | KODEX K-뉴딜디지털플러스 | KODEX K콘텐츠 |
| KODEX MSCI Korea TR | KODEX S&P글로벌인프라(합성) | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | KODEX Top5PlusTR |
| KODEX WTI원유선물(H) | KODEX WTI원유선물인버스(H) | KODEX 건설 | KODEX 게임산업 |
| KODEX 경기소비재 | KODEX 고배당주 | KODEX 골드선물(H) | KODEX 기계장비 |
| KODEX 레버리지 | KODEX 메타버스액티브 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | KODEX 미국AI전력핵심인프라 |
| KODEX 미국S&P500 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | KODEX 미국S&P500금융 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM |
| KODEX 미국S&P500산업재(합성) | KODEX 미국S&P500에너지(합성) | KODEX 미국S&P500유틸리티 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 |
| KODEX 미국S&P500테크놀로지 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | KODEX 미국S&P500헬스케어 | KODEX 미국S&P바이오(합성) |
| KODEX 미국나스닥100 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
| KODEX 미국반도체 | KODEX 미국배당다우존스 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | KODEX 미국빅테크10(H) |
| KODEX 미국스마트모빌리티S&P | KODEX 미국우주항공 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | KODEX 바이오 |
| KODEX 반도체 | KODEX 반도체레버리지 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | KODEX 방산TOP10 |
| KODEX 방산TOP10레버리지 | KODEX 밸류Plus | KODEX 보험 | KODEX 삼성그룹 |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | KODEX 삼성전자채권혼합 | KODEX 신재생에너지액티브 |
| KODEX 에너지화학 | KODEX 운송 | KODEX 원자력SMR | KODEX 웹툰&드라마 |
| KODEX 은선물(H) | KODEX 은행 | KODEX 인도Nifty50 | KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) |
| KODEX 인버스 | KODEX 자동차 | KODEX 자율주행액티브 | KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 |
| KODEX 조선TOP10 | KODEX 주주환원고배당주 | KODEX 증권 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) |
| KODEX 차이나AI반도체TOP10 | KODEX 차이나CSI300 | KODEX 차이나H | KODEX 차이나H레버리지(H) |
| KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | KODEX 차이나테크TOP10 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 |
| KODEX 철강 | KODEX 친환경조선해운액티브 | KODEX 코리아밸류업 | KODEX 코리아소버린AI |
| KODEX 코스닥150 | KODEX 코스닥150레버리지 | KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 | KODEX 코스닥150선물인버스 |
| KODEX 필수소비재 | KODEX 한국대만IT프리미어 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | KODEX 헬스케어 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | PLUS 200 | PLUS 200TR | PLUS ESG가치주액티브 |
| PLUS ESG성장주액티브 | PLUS KS로우볼가중TR | PLUS KS로우사이즈가중TR | PLUS KS모멘텀가중TR |
| PLUS KS밸류가중TR | PLUS KS퀄리티가중TR | PLUS K방산 | PLUS K-유니콘투자기업액티브 |
| PLUS TDF2030액티브 | PLUS TDF2040액티브 | PLUS TDF2050액티브 | PLUS TDF2060액티브 적격 |
| PLUS 고배당주 | PLUS 국채선물3년 | PLUS 글로벌AI | PLUS 글로벌HBM반도체 |
| PLUS 글로벌MSCI(합성 H) | PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 | PLUS 단기채권액티브 |
| PLUS 미국S&P500 | PLUS 미국나스닥테크 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) |
| PLUS 미국대체투자Top10 | PLUS 미국장기우량회사채 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | PLUS 우주항공 |
| PLUS 코스닥150 | PLUS 코스피50 | PLUS 코스피TR | PLUS 태양광&ESS |
| RISE 200 | RISE 200금융 | RISE 200선물인버스2X | RISE 2차전지TOP10 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | RISE 2차전지액티브 | RISE AI&로봇 | RISE AI플랫폼 |
| RISE ESG사회책임투자 | RISE IT플러스 | RISE KRX300 | RISE K엔터&여행레저 |
| RISE 게임테마 | RISE 네트워크인프라 | RISE 메타버스 | RISE 미국S&P500 |
| RISE 미국나스닥100 | RISE 배터리 리사이클링 | RISE 비메모리반도체액티브 | RISE 수소경제테마 |
| RISE 차이나H선물인버스(H) | RISE 차이나항셍테크 | RISE 창업투자회사 | RISE 코스닥150 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | RISE 코스닥150선물인버스 | SOL 200 Top10 | SOL 200TR |
| SOL 2차전지소부장Fn | SOL AI반도체소부장 | SOL KRX300 | SOL KRX기후변화솔루션 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | SOL 미국AI소프트웨어 | SOL 미국AI전력인프라 | SOL 미국배당다우존스 |
| SOL 미국배당다우존스(H) | SOL 미국배당다우존스2호 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | SOL 미국우주항공TOP10 |
| SOL 미국원자력SMR | SOL 미국테크TOP10 | SOL 반도체전공정 | SOL 반도체후공정 |
| SOL 의료기기소부장Fn | SOL 자동차TOP3플러스 | SOL 자동차소부장Fn | SOL 조선TOP3플러스 |
| SOL 코리아메가테크액티브 | SOL 코스닥150 | TIGER 200 | TIGER 200 IT |
| TIGER 200 건설 | TIGER 200 금융 | TIGER 200 에너지화학 | TIGER 200 중공업 |
| TIGER 200 철강소재 | TIGER 200IT레버리지 | TIGER 200TR | TIGER 200선물레버리지 |
| TIGER 200선물인버스2X | TIGER 200에너지화학레버리지 | TIGER 24-04 회사채(A+이상)액티브 | TIGER 24-10 회사채(A+이상)액티브 |
| TIGER 24-12 금융채(AA-이상) | TIGER 2차전지TOP10 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | TIGER 2차전지소재Fn |
| TIGER 2차전지테마 | TIGER AI반도체핵심공정 | TIGER BBIG | TIGER BBIG레버리지 |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | TIGER Fn메타버스 | TIGER Fn신재생에너지 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | TIGER KRX300 | TIGER K게임 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 |
| TIGER MSCI Korea TR | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | TIGER TDF2045 적격 | TIGER 게임TOP10 |
| TIGER 글로벌AI사이버보안 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | TIGER 레버리지 | TIGER 리츠부동산인프라 |
| TIGER 미국AI전력SMR | TIGER 미국S&P500 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | TIGER 미국나스닥100 |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | TIGER 미국나스닥바이오 | TIGER 미국배당다우존스 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | TIGER 미국우주테크 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | TIGER 미디어컨텐츠 |
| TIGER 바이오TOP10 | TIGER 반도체 | TIGER 반도체TOP10 | TIGER 반도체TOP10레버리지 |
| TIGER 방송통신 | TIGER 배당커버드콜액티브 | TIGER 삼성그룹 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 |
| TIGER 소프트웨어 | TIGER 여행레저 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | TIGER 인도니프티50 |
| TIGER 인버스 | TIGER 인터넷TOP10 | TIGER 조선TOP10 | TIGER 증권 |
| TIGER 차이나AI소프트웨어 | TIGER 차이나CSI300 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | TIGER 차이나HSCEI |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | TIGER 차이나반도체FACTSET | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | TIGER 차이나증권 |
| TIGER 차이나테크TOP10 | TIGER 차이나항셍테크 | TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) | TIGER 차이나휴머노이드로봇 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | TIGER 코리아TOP10 | TIGER 코리아배당다우존스 | TIGER 코리아밸류업 |
| TIGER 코리아원자력 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | TIGER 코스닥150 | TIGER 코스닥150 레버리지 |
| TIGER 코스닥150바이오테크 | TIGER 코스닥150선물인버스 | TIGER 코스피 | TIGER 헬스케어 |
| TIGER 화장품 | TREX 200 | TREX 펀더멘탈 200 | UNICORN R&D 액티브 |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 마이티 코스피100 | 파워 200 | 파워 K-주주가치액티브 |
| 파워 고배당저변동성 | 파워 코스피100 | ||









