고객유의사항
투자권유와 관련한 이해상충 종목 안내
(기준일: 2025년 10월 21일)
투자권유와 관련한 불건전 영업행위를 예방하기 위하여 당사의 영업과 관련한 이해상충 종목을 아래와 같이 공표하오니 투자 시 참고하시기 바랍니다. (음영표시는 제공 금지 종목)
| 최근 6개월 주간사 및 인수 참여 종목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 | 종목명 | 등록일 | 종목명 | ||
| 2025.03.10 | 한화플러스제5호스팩 | 2025.04.07 | 시너지 | ||
| 2025.06.30 | 엘디카본 | 2025.06.25 | 캠시스 | ||
| 2025.07.30 | 오브로 | 2025.08.25 | 티와이파우들러 | ||
| 2025.09.11 | 팡고지와이 | 2025.09.17 | 봉화산업 | ||
| 한화 그룹 계열사 중 상장 및 등록 법인 현황 | |||
|---|---|---|---|
| 한화 | 한화솔루션 | 한화손해보험 | 한화생명 |
| 한화에어로스페이스 | 한화시스템 | 한화갤러리아 | 한화리츠 |
| 한화오션 | 한화엔진 | 한화비전 | 한화투자증권 |
| 지분 1% 이상 보유종목 현황 | |||
|---|---|---|---|
| 교보18호스팩 | TIGER 코스닥150바이오테크 | 유안타제11호스팩 | KB제30호스팩 |
| 하나35호스팩 | KODEX K콘텐츠 | KB제25호스팩 | 신한제14호스팩 |
| 삼성스팩10호 | KODEX 헬스케어 | KODEX CD금리액티브(합성) | 키움제10호스팩 |
| 삼성스팩11호 | TIGER K게임 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 신한제15호스팩 |
| KODEX K방산TOP10 | KODEX 게임산업 | 에스케이증권제13호스팩 | 유진스팩11호 |
| KODEX 코리아소버린AI | 타스컴 | 유안타제16호스팩 | 키움제11호스팩 |
| KODEX 기계장비 | 퓨쳐메디신 | 에이치엠씨제7호스팩 | 디비금융제13호스팩 |
| KODEX 에너지화학 | 에스와이스틸텍 | 미래에셋비전스팩5호 | KB제31호스팩 |
| KODEX 건설 | TIGER Fn신재생에너지 | KB제29호스팩 | 유안타제17호스팩 |
| KODEX 보험 | KODEX 자율주행액티브 | 미래에셋비전스팩6호 | KODEX 반도체레버리지 |
| KODEX 운송 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 하나34호스팩 | KIWOOM TDF2030액티브 |
| FOCUS 200 | KODEX 필수소비재 | KODEX K-뉴딜디지털플러스 | KIWOOM TDF2040액티브 |
| KODEX 200 중소형 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | PLUS 우주항공&UAM | PLUS 태양광&ESS |
| KODEX IT | TIGER CD금리투자KIS(합성) | DAISHIN343 K200 | 파워 K-주주가치액티브 |
| 기업인수 및 합병, 자사주신탁 업무 관련 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 종목명 | 등록일 | 종목명 |
| 25.07.09 | 더블유게임즈 | ||
| 기타 | |||
|---|---|---|---|
| 코넥스 지정자문인 선임계약 체결 법인 현황 | |||
| 등록일 | 종목명 | 등록일 | 종목명 |
| 2022.08.25 | 타스컴 | 2022.08.25 | 나우코스 |
| 2022.08.19 | 바이오프로테크 | 2022.12.28 | 타이드 |
| 유동성 공급자 대상종목 현황 | |||
| TIGER 200 에너지화학 | ARIRANG 단기우량채권 | TIGER 글로벌AI사이버보안 | KODEX 23-12 은행채(AA+이상)액티브 |
| TIGER 200 IT | PLUS 단기채권액티브 | KODEX 삼성그룹 | TIGER KOFR금리액티브(합성) |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | PLUS 코스피TR | KODEX 200TR | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
| TIGER 코스닥150 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | KODEX Top5PlusTR | KODEX CD금리액티브(합성) |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | PLUS 미국장기우량회사채 | KODEX 신재생에너지액티브 | KODEX 2차전지핵심소재10 |
| TIGER 200IT레버리지 | KODEX 200롱코스닥150숏선물 | KODEX 자율주행액티브 | TIGER 2차전지소재Fn |
| TIGER 200에너지화학레버리지 | KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 | ACE 일본TOPIX레버리지(H) | KODEX 바이오 |
| TIGER 코스닥150선물인버스 | TIGER BBIG | ACE 미국S&P500 | KODEX 2차전지산업레버리지 |
| PLUS 미국나스닥테크 | TIGER 바이오TOP10 | ACE 미국나스닥100 | KoAct 바이오헬스케어액티브 |
| KODEX 자동차 | TIGER 2차전지TOP10 | KODEX 인버스 | RISE IT플러스 |
| TIGER 레버리지 | TIGER 게임TOP10 | KODEX 코스닥150선물인버스 | RISE 5G테크 |
| PLUS 200 | TIGER 인터넷TOP10 | KODEX 200선물인버스2X | RISE 2차전지TOP10 |
| TIGER 200 | KODEX K-뉴딜디지털플러스 | RISE 200금융 | TIGER 24-04 회사채(A+이상)액티브 |
| ACE 200 | ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | KBSTAR 200중공업 | TIGER 미국배당다우존스 |
| 파워 고배당저변동성 | TIGER 2차전지테마 | KBSTAR 200철강소재 | ACE AI반도체포커스 |
| RISE 200 | TIGER 소프트웨어 | KBSTAR 200건설 | ACE 포스코그룹포커스 |
| TIGER 방송통신 | TIGER 여행레저 | RISE ESG사회책임투자 | RISE AI&로봇 |
| TIGER 200 건설 | TIGER 미디어컨텐츠 | RISE 컨택트대표 | TIGER 24-12 금융채(AA-이상) |
| TIGER 200 중공업 | TIGER TOP10 | RISE 비메모리반도체액티브 | KODEX AI반도체핵심장비 |
| TIGER 200 철강소재 | TIGER 반도체TOP10 | PLUS 우주항공&UAM | TIGER AI반도체핵심공정 |
| KODEX 200 | RISE 미국나스닥100 | KODEX 코스닥150레버리지 | SOL AI반도체소부장 |
| PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | TIGER 미국나스닥100 | KODEX 밸류Plus | SOL 2차전지소부장Fn |
| TREX 200 | FOCUS 혁신기업액티브 | KODEX 게임산업 | SOL KRX300 |
| TIGER 인버스 | TIGER 화장품 | KODEX 혁신기술테마액티브 | SOL KRX기후변화솔루션 |
| TIGER 200선물인버스2X | KODEX 2차전지산업 | KODEX 웹툰&드라마 | SOL 코리아메가테크액티브 |
| TIGER 200선물레버리지 | PLUS ESG가치주액티브 | KODEX AI반도체 | SOL 코스닥150 |
| FOCUS ESG리더스 | PLUS ESG성장주액티브 | TIGER 반도체 | SOL 자동차소부장Fn |
| TIGER KRX300 | TIGER Fn메타버스 | RISE 2차전지액티브 | SOL 의료기기소부장Fn |
| FOCUS KRX300 | KODEX 반도체 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | SOL 조선TOP3플러스 |
| ARIRANG KRX300 | KODEX 은행 | PLUS 미국대체투자Top10 | SOL 자동차TOP3플러스 |
| KODEX KRX300 | KODEX 기계장비 | KODEX 고배당주 | TIGER 배당커버드콜액티브 |
| RISE KRX300 | KODEX 증권 | PLUS 미국S&P500 | WON 반도체밸류체인액티브 |
| KODEX MSCI Korea TR | KODEX 에너지화학 | TIGER 리츠부동산인프라 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) |
| PLUS 국채선물3년 | KODEX 철강 | KODEX 차이나H레버리지(H) | SOL 반도체전공정 |
| ARIRANG 200동일가중 | KODEX 건설 | PLUS TDF2030액티브 | SOL 반도체후공정 |
| ARIRANG 코스피중형주 | KODEX 보험 | PLUS TDF2040액티브 | KODEX 한국부동산리츠인프라 |
| KODEX 레버리지 | KODEX 운송 | PLUS TDF2050액티브 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) |
| KODEX 200 중소형 | KODEX K콘텐츠 | PLUS TDF2060액티브 | KCGI 미국S&P500 TOP10 |
| KODEX KRX300레버리지 | KODEX IT | UNICORN R&D 액티브 | KODEX AI전력핵심설비 |
| KODEX KRX300선물인버스 | KODEX 경기소비재 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | TIGER 삼성그룹펀더멘털 |
| ARIRANG KRX300헬스케어 | KODEX 필수소비재 | DAISHIN343 K200 | TIGER 200 금융 |
| PLUS 코스닥150 | KODEX 헬스케어 | PLUS K-유니콘투자기업액티브 | TIGER 증권 |
| KIWOOM 코스닥150 | TIGER 미국나스닥바이오 | PLUS 글로벌AI | TIGER 코스닥150바이오테크 |
| HANARO 200 | TIGER 미국S&P500 | TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 |
| HANARO 200선물레버리지 | KODEX 메타버스액티브 | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | TIGER K게임 |
| HANARO 200선물인버스 | TIGER 차이나항셍테크 | KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | TIGER 200TR |
| PLUS KS로우볼가중TR | RISE 미국S&P500 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | TIGER Fn신재생에너지 |
| PLUS KS로우사이즈가중TR | RISE 차이나항셍테크 | FOCUS AI코리아액티브 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 |
| PLUS KS모멘텀가중TR | RISE 게임테마 | RISE 배터리 리사이클링 | TIGER 반도체TOP10레버리지 |
| PLUS KS밸류가중TR | RISE 수소경제테마 | KODEX 삼성전자채권혼합 | KODEX 미국배당다우존스 |
| PLUS KS퀄리티가중TR | RISE 메타버스 | RISE 200선물인버스2X | 파워 K-주주가치액티브 |
| RISE 코스닥150 | TIGER BBIG레버리지 | RISE 코스닥150선물인버스 | PLUS 200TR |
| TIGER 코스피 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | RISE 코스닥150선물레버리지 | TIGER 조선TOP10 |
| KODEX 코스닥150 | SOL 200 Top10 | KBSTAR 200IT | KODEX 200액티브 |
| ACE 200TR | SOL 200TR | KBSTAR 200산업재 | KODEX 코리아밸류업 |
| TIGER 헬스케어 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | KBSTAR 200생활소비재 | TIGER 코리아밸류업 |
| KIWOOM 200 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | RISE 창업투자회사 | KODEX 반도체레버리지 |
| KIWOOM KRX100 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 | RISE 플랫폼테마 | TIGER 코리아배당다우존스 |
| PLUS 코스피50 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | PLUS K방산 | TIGER 코리아원자력 |
| KIWOOM 통안채1년 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | PLUS 태양광&ESS | KODEX K방산TOP10 |
| 파워 코스피100 | TIGER MSCI Korea TR | KODEX 차이나H | KODEX K원자력SMR |
| TREX 펀더멘탈 200 | RISE 차이나H선물인버스(H) | TIGER CD금리투자KIS(합성) | KODEX K방산TOP10레버리지 |
| 파워 200 | TIGER 차이나HSCEI | ACE 미국배당다우존스 | KODEX 코리아소버린AI |
| 마이티 코스피100 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 |
| PLUS 고배당주 | PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 셀로맥스사이언스 |
| PLUS 글로벌MSCI(합성 H) | TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | TIGER 24-10 회사채(A+이상)액티브 | |









